推薦產品
產品介紹
SHIMPO AEM系列
主要功能特色
1、 數位扭力讀取值
2、 ±1或2.5%精度(在zui大操作范圍的20-100%)
3、 順時針及逆時針皆可操作
4、 峰值保持及追隨模式
5、 蜂鳴器及LED指示(達到預定扭力值時)
6、 三種工程單位(ft-lb,in-lb,N.m)
7、 50或250筆可儲存記錄值
8、 通訊功能
9、 5分鐘自動睡眠
10、 可使用充電電池
產品技術規格
| 型號 | zui大操作范圍 | 棘輪方頭 (英寸) | 蜂鳴器設定范圍(N.M) | 長度(mm) | ||
| AEM4-030AN | 30N.m/22.12ft.lb/265.5in.lb | 1/4 | 1.5-30 | 390 | ||
| AEM3-135AN | 135N.m/99.5ft.lb/1195in.lb | 3/8 | 6.8-135 | 415 | ||
| AEM2-135AN | 135N.m/99.5ft.lb/1195in.lb | 1/2 | 6.8-135 | 415 | ||
| AEM2-200AN | 200N.m/147.5ft.lb/1770in.lb | 1/2 | 10-200 | 530 | ||
| AEM2-340AN | 340N.m/250.7ft.lb/3009in.lb | 1/2 | 17-340 | 650 | ||
| 全部型號規格 | ||||||
| 精確度 | 順時針:±1% 反時針:±2% | |||||
| 數據儲存容量 | 50 | 250 | 50 | 250 | ||
| 通訊傳輸功能 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
| 操作模式 | 峰值保持(P)/追隨模式(T) | |||||
| 單位 | N-m, ft.-lb, in-lb | |||||
| 棘輪頭型式 | 雙向棘輪頭 | |||||
| 棘輪頭齒數 | 36 | |||||
| 按鍵數 | 5 | |||||
| 電池 | AA兩顆(五號電池兩個) | |||||
| 電池壽命(連續操作) | 110小時 | |||||
| 電池壽命(待機模式) | 1年 | |||||
| 操作溫度 | -10℃-60℃ | |||||
| 儲存溫度 | -20℃-70℃ | |||||
- 上一篇:HAKKO無鉛焊臺FX-888
- 下一篇:防靜電腳腕帶



在線交流
